全國服(fu)務熱線(xiàn):
您好,歡(huān)迎訪問(wen)潮州公(gōng)浩重工(gong)制造有(yǒu)限责任(rèn)公司 設(shè)為首頁(ye)| 加入收(shou)藏
技(jì)術交流(liu)
電(dian)話:
手機(ji):
郵箱:@cn01.cc
地(dì)址:山東(dōng)龍口市(shì)東江街(jie)道政府(fǔ)南雅居(ju)苑臨街(jie)樓307号
當(dāng)前位置(zhì): 首頁 > 技(ji)術交流(liu) > 電鍍常(cháng)用知識(shí)
來源(yuán):admin 發布時(shí)間:2025-12-16 次浏(liu)覽
| 電鍍(du)線用水(shui)标準 | ||||
| 地(dì)下水/自(zì)來水 | 軟(ruan)水 | 純水(shuǐ) | 反滲水(shuǐ) | |
| pH值 | <6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 5.3-7.5 | 5.5-8.0 |
| 硬度(dù) | <18dH | <1dH | 0dH | 0dH |
| 化學需(xū)氧量(COD) | <10mg/l | <10mg/l | <10mg/l | 0 |
| 電(diàn)導率 | <500μS | <1000μS | < | 60μS |
| 吸(xi)附有機(jī)鹵化物(wu)(AOX) | <10μg/l | <10μg/l | <10μg/l | 0 |
| 遊離氯(lü) | <0.3mg/l | <0.3mg/l | 0 | 0 |
| 細菌數(shù)(Colonies) | <20Kol/ml | <20Kol/ml | <20Kol/ml | 0 |
| 陽離子(zǐ)濃度 | ||||
| 鈣(gài) | <80mg/l | <5mg/l | 0 | 0 |
| 鎂 | <15mg/l | < | 0 | 0 |
| 鐵 | <0.2mg/l | 0 | 0 | 0 |
| 錳(měng) | < | 0 | 0 | 0 |
| 陰離子(zi)濃度 | ||||
| 硫(liú)酸鹽 | <120mg/l | <120mg/l | 0 | 0 |
| 矽(xī)酸鹽 | <20mg/l | <20mg/l | < | 0 |
| 氯(lü)離子 | <50mg/l | <50mg/l | 0 | 0 |
| 總(zong)溶固體(tǐ) | <200mg/l | <100mg/l | ||
| 備注:0代(dai)表不可(ke)測定 | ||||
| 新(xin)開缸的(de)電解液(yè)建議用(yòng)純水,鉻(ge)鍍液建(jiàn)議根據(jù)技🧑🏾🤝🧑🏼術資(zī)料而定(dìng)。 | ||||
| 如非技(ji)術資料(liao)特别注(zhù)明,軟水(shuǐ)及地下(xia)水隻建(jian)議用作(zuo)🈲沖洗水(shui)。 | ||||
上一篇(piān): 電鍍金(jin)屬沉積(jī)速度
下(xia)一篇: 鍍(dù)鋅
·
·
··