電鍍銀(yin)沉積速度(dù)
電鍍(du)時間(min) | 0.2A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.7 A/dm2 | |||
1um | 7.9 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | ||
2um | 15.8 | 10.5 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | |
3um | 23.7 | 15.8 | 9.5 | 4.7 | 3.2 | |
5um | 39.5 | 15.8 | 7.9 | 5.3 | ||
7um | 55.3 | 36.9 | 22.2 | 15.8 | 11.0 | |
9um | 71.1 | 47.6 | 28.4 | 20.4 | 9.5 | |
10um | 31.6 | 23.0 | 15.8 | 11.0 | ||
237 | 68.0 | 47.0 | 32.0 | |||
50um | 395 | 264 | 158 | 113.0 | 79.0 | 53.0 |
80um | 632 | 253 | 126 | |||
100um | 790 | 527 | 315 | 230 | 158 |
電鍍(dù)錫沉積速(sù)度
電(diàn)鍍 時(shi)間(min | 0.3 A/dm2 | 0.4 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.6 A/dm2 | A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.0 A/dm2 | 1.2 A/dm2 | 1.5 A/dm2 |
1um | 18.9 | 14.2 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 4.7 | |||
2um | 37.8 | 28.3 | 22.7 | 16.2 | 11.3 | 9.4 | 7.5 | ||
34.0 | 28.3 | 24.3 | 21.3 | 17.0 | 14.1 | 11.3 | |||
4um | 75.0 | 57.0 | 45.3 | 32.0 | 28.0 | 22.6 | 19.0 | ||
94.0 | 71.0 | 57.0 | 40.0 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | |||
68.0 | 42.5 | 34.0 | 28.3 | 22.6 | |||||
7um | 132 | 99.0 | 66.0 | 57.0 | 39.6 | 26.4 | |||
8um | 113 | 91.0 | 76.0 | 65.0 | 57.0 | 38.0 | |||
9um | 170 | 127 | 102 | 85.0 | 73.0 | 64.0 | 51.0 | 43.0 |
(電流(liú)效率為13%時(shi))
min) | 10 A/dm2 | 15 A/dm2 | 25 A/dm2 | 30 | 35 A/dm2 | 40 A/dm2 | 50 A/dm2 | 60 A/dm2 | 80 A/dm2 | |
6.53 | 3.92 | 3.26 | 1.96 | 1.63 | 1.22 | 0.98 | ||||
2um | 19.6 | 13.1 | 7.85 | 4.90 | 3.92 | 1.96 | ||||
3um | 19.6 | 11.8 | 9.81 | 5.88 | 4.90 | 3.68 | 2.94 | |||
4um | 39.2 | 15.7 | 11.2 | 9.80 | 7.85 | 4.91 | ||||
16.3 | 12.3 | 9.81 | 8.15 | 6.13 | 4.91 | |||||
6um | 58.9 | 39.2 | 19.6 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 9.80 | |||
45.8 | 27.5 | 22.9 | 19.6 | 17.2 | 13.7 | 8.58 | ||||
78.5 | 31.4 | 26.2 | 22.4 | 19.6 | 15.7 | 13.1 | 9.81 | 7.85 | ||
9um | 88.3 | 35.3 | 29.4 | 22.1 | 17.7 | 14.7 | 11.0 | 8.83 | ||
10um | 98.1 | 65.4 | 39.2 | 32.7 | 24.5 | 16.4 | 9.81 |
電鍍鎳沉(chen)積速度
(電流效(xiào)率為%時)
電鍍 時間(min) | 0.5 A/dm2 | 0.8 | 1.0 A/dm2 | 1.2 A/dm2 | 1.5 | A/dm2 | A/dm2 | 3.0 A/dm2 | 4.0 A/dm2 |
2.6 | 2.1 | 1.7 | |||||||
2um | 20.5 | 12.8 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | |||
3um | 31 | 15.4 | 7.7 | 5.1 | |||||
4um | 41 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | 10.3 | 8.2 | 6.8 | 5.1 | |
51 | 32 | 21.4 | 17.1 | 10.3 | 8.6 | 6.4 | |||
10um | 103 | 64 | 51 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | |||
15um | 96 | 77 | 51 | 38 | 25.7 | 18.2 | |||
20um | 128 | 103 | 68 | 34 | |||||
25um | 256 | 160 | 107 | 85 | 51 | 31 | |||
308 | 192 | 154 | 128 | 103 | 77 | 62 | 51 | 38 | |
40um | 256 | 171 | 137 | 51 | |||||
513 | 321 | 257 | 103 | 86 | 64 |
單(dān)位:um/h
陰(yīn)極電流效(xiao)率 | 80% | % | 100% | ||
0.1A/dm2 | 3.4 | 3.8 | |||
6.1 | 6.8 | 7.6 | |||
0.3A/dm2 | 8.0 | 9.1 | 10.3 | ||
0.4A/dm2 | 9.0 | 10.6 | 13.7 | ||
0.5A/dm2 | 15.2 | 17.1 | 19.0 | ||
0.6A/dm2 | 13.6 | 16.0 | 20.6 | 22.8 | |
18.0 | 21.2 | 24.4 | 27.4 | 30.6 | |
1.0A/dm2 | 22.6 | 26.6 | 34.2 | 38.0 |

上一篇(piān): 電鍍加工(gōng)成本核算(suàn)與設計
下(xia)一篇: 電鍍(dù)線用水标(biao)準
·
·